Mawon fim te fè fas plywood konstriksyon kofraj vole
spesifikasyon pwodwi yo
Non pwodwi | Brown fim te fè fas plywood pou konstriksyon |
Sèvis apre vann | Sou entènèt sipò teknik |
Pwojè solisyon kapasite | Solisyon total pou pwojè yo |
Style konsepsyon | Modèn oswa kòm kondisyon ou yo |
Kote orijin | Shandong, Lachin |
Klas | Premye klas |
Estanda emisyon fòmaldeyid | E0 |
Laparans Komisyon Konsèy Sifas Fini | Dekorasyon doub-side |
Figi/dèyè | D fim nwa, fim mawon, fim Anti glise, plastik vèt |
Nwayo | C: Poplar, Eucalyptus, Birch, Combi, elatriye |
Gwosè | 1220x2440mm / 1830 * 915mm / kòm demann |
Epesè | 9m, 12mm, 15mm, 17mm, 18mm, 21mm, 24mm elatriye |
Kantite kouch | Soti nan 5 a 21 depann sou epesè |
Lakòl | E0, E1, E2, MR, WP, Melamine |
Tolerans epesè (mm) | +/-0.5mm |
Tolerans longè oswa lajè (mm) | +/-2mm |
Koulè | Brown |
Dansite | 500-700kg/m3 |
Imidite | 8% -14% |
Absòpsyon dlo | <10% |
Pwosesis bor yo | penti Acrylic ki enpèmeyab |
Sètifikasyon | CE, FSC, CARB, EPA |
Aplikasyon | Bilding, kofraj konstriksyon pon |
Anbalaj estanda | Anbalaj enteryè: Palèt vlope ak sache plastik 0.20mm. Anbalaj ekstèn: Palèt yo kouvri ak plywood oswa bwat katon ak ranfòse pa senti asye |
Pwopriyete
Transfè nan beton fasil, waterprood, usure-rezistan, anti-cracking, zanmitay anviwònman an.
Li se rezistan a atak korozyon ak dlo, fasil konbine avèk lòt materyèl ak fasil netwaye ak koupe.Trete fim nan fè fas bor plywood a ak penti ki enpèmeyab fè li trè dlo-ak mete ki reziste.Kouch fim nan fè fas plywood ak fim-wo kalite asire dite ak rezistans domaj.Sifas la nan fim nan fè fas plywood se ijyenik ak rezistan a detèjan fò.Li ka itilize nan kondisyon ki wo tanperati gout, enfliyans nan imidite, netwayaj detèjan ak bay pwoteksyon kont termites
Karakteristik
1.Sifas tablo a se lis ak enpèmeyab. Apwopriye pou bilding ki wo ak konstriksyon pon
2.Inifòm dansite, pa fasil defòme
3.Penti ak lakòl kwen sele: ki enpèmeyab, imidite-prèv, ak anti-korozyon.
4.Estrikti ki estab, bon priz klou, itilizasyon plis serye, aparans bèl ak solid
5.Strong kapasite chaj-pote: segondè dite ak severite, ak gwo fòs konpresiv jeneral ki pa fasil kase oswa koube.